UV Rund-Druck
Kategorie
- (50)
- (41)
- (9)
Farbe
- (1)
- (37)
- (1)
- (7)
- (5)
- (12)
- (23)
- (1)
- (5)
- (11)
- (2)
- (5)
- (24)
- (34)
- (8)
- (32)
Werbeanbringung
- (35)
- (49)
- (42)
- (50)
Eigenschaft
- (6)
- (7)
- (3)
Material
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (15)
- (6)
- (3)
- (1)
- (2)
- (1)
- (5)
- (2)
- (3)
- (4)
- (1)
- (4)
Kapazität
- (1)
- (1)
Die Kategorie beinhaltet 50 Produkte.
Filter
Kategorie
- (50)
- (41)
- (9)
Farbe
- (1)
- (37)
- (1)
- (7)
- (5)
- (12)
- (23)
- (1)
- (5)
- (11)
- (2)
- (5)
- (24)
- (34)
- (8)
- (32)
Kapazität
- (1)
- (1)
Eigenschaft
- (6)
- (7)
- (3)
Material
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (15)
- (6)
- (3)
- (1)
- (2)
- (1)
- (5)
- (2)
- (3)
- (4)
- (1)
- (4)
Werbeanbringung
- (35)
- (49)
- (42)
- (50)
Sportflasche „Aquinas“
Artikel-Nr.: 0019974
ab 6,05 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 7868 Stk. |
| schwarz | 4507 Stk. |
| blau | 5758 Stk. |
| silber | 2748 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,2 x 14 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323930090 |
Sportflasche „Bali“
Artikel-Nr.: 0014884
ab 1,95 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 14952 Stk. |
| weiß | 8404 Stk. |
| blau | 10645 Stk. |
| rot | 6387 Stk. |
| orange | 7873 Stk. |
| gelb | 9748 Stk. |
| lindgrün | 1 Stk. |
| rosa | 7453 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,7 x 23,5 cm |
| Gewicht (g) | 74 |
| Material | Bambus, PP, RPET, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39241000 |
Sportflasche „Charleston“
Artikel-Nr.: 0010660
ab 2,09 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 1721 Stk. |
| orange | 2036 Stk. |
| rot | 3072 Stk. |
| lindgrün | 862 Stk. |
| neutral | 8161 Stk. |
| blau | 8647 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,5 x 19,9 cm |
| Material | Kunststoff, Tritan |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39249000 |
Sportflasche „Cornelius“
Artikel-Nr.: 0010869
ab 2,88 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 58 Stk. |
| rot | 2054 Stk. |
| grün | 1365 Stk. |
| blau | 9112 Stk. |
| silber | 8458 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,9 x 25 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche „Hongkong“
Artikel-Nr.: 0011312
ab 3,22 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 0 Stk. |
| schwarz | 15214 Stk. |
| rot | 27158 Stk. |
| blau | 30632 Stk. |
| silber | 20185 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,6 x 21 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche „Kuba“
Artikel-Nr.: 0011388
ab 4,24 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 2750 Stk. |
| schwarz | 2489 Stk. |
| orange | 3000 Stk. |
| grün | 4284 Stk. |
| blau | 8903 Stk. |
| rosa | 2365 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,5 x 23 cm |
| Gewicht (g) | 156 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 24 |
| Herkunftsland | CN | PL |
| Zolltarifnummer | 39233010 |
Sportflasche „Lima“
Artikel-Nr.: 0010983
ab 1,94 €inkl. Versand
Lagerbestand
| neutral | 36000 Stk. |
| schwarz | 15000 Stk. |
| rot | 10000 Stk. |
| orange | 8833 Stk. |
| hellgrün | 8217 Stk. |
| himmelblau | 17002 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,5 x 19,5 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Maik“
Artikel-Nr.: 0018439
ab 1,95 €inkl. Versand
Lagerbestand
| orange | 70 Stk. |
| gelb | 851 Stk. |
| rosa | 1600 Stk. |
| himmelblau | 6810 Stk. |
| weiß | 10000 Stk. |
| rot | 0 Stk. |
| blau | 1100 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,2 x 22,5 cm |
| Gewicht (g) | 67 |
| Material | PS |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 100 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3923301000 |
Sportflasche „Mats“
Artikel-Nr.: 0011077
ab 4,68 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 17001 Stk. |
| schwarz | 29073 Stk. |
| dunkelblau | 18000 Stk. |
| grau | 14052 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,1 x 26,3 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 30 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323930090 |
Sportflasche „Matteo“
Artikel-Nr.: 0010464
ab 3,07 €inkl. Versand
Lagerbestand
| dunkelblau | 9213 Stk. |
| rot | 237 Stk. |
| gelb | 2600 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7 x 16 cm |
| Gewicht (g) | 140 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3923301000 |
Sportflasche „Naldo“
Artikel-Nr.: 0010456
ab 2,98 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 59000 Stk. |
| schwarz | 52000 Stk. |
| dunkelblau | 64000 Stk. |
| rot | 54003 Stk. |
| grün | 29016 Stk. |
| gelb | 11000 Stk. |
| gold | 7800 Stk. |
| tiefblau | 22000 Stk. |
| silber | 23004 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,3 x 25,3 cm |
| Gewicht (g) | 170 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche „Nassim“
Artikel-Nr.: 0014897
ab 3,06 €inkl. Versand
Lagerbestand
| noir | 17 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8 x 22,5 cm |
| Gewicht (g) | 129 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 24 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39233010 |
Sportflasche „Nemesis“
Artikel-Nr.: 0010977
ab 3,18 €inkl. Versand
Lagerbestand
| blau | 52003 Stk. |
| schwarz | 5408 Stk. |
| rot | 9600 Stk. |
| grün | 17000 Stk. |
| orange | 5500 Stk. |
| blau | 24000 Stk. |
| fuchsia | 15002 Stk. |
| silber | 30012 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,6 x 22 cm |
| Material | Aluminium |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche „Nevada“
Artikel-Nr.: 0019394
ab 2,24 €inkl. Versand
Lagerbestand
| neutral | 16066 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,5 x 21,2 cm |
| Material | Edelstahl, PE |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924900090 |
Sportflasche „Nordi“
Artikel-Nr.: 0012245
ab 3,20 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 6731 Stk. |
| dunkelblau | 5010 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,5 x 28 cm |
| Gewicht (g) | 167 |
| Material | ABS, PC, PE, PETG, PP, Silikon, TPE |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 20 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39233010 |
Sportflasche „Oberwiesenthal“
Artikel-Nr.: 0011408
ab 4,71 €inkl. Versand
Lagerbestand
| dunkelblau | 4 Stk. |
| grün | 1124 Stk. |
| grau | 765 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,7 x 19,5 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 25 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39233010 |















