UV Rund-Druck
Farbe
- (1)
- (35)
- (1)
- (7)
- (5)
- (11)
- (22)
- (1)
- (5)
- (11)
- (2)
- (5)
- (23)
- (33)
- (8)
- (31)
Werbeanbringung
- (33)
- (47)
- (42)
- (48)
Eigenschaft
- (5)
- (6)
- (3)
Material
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (10)
- (5)
- (3)
- (1)
- (2)
- (1)
- (5)
- (1)
- (3)
- (4)
- (1)
- (4)
Kapazität
- (1)
- (1)
Die Kategorie beinhaltet 48 Produkte.
Farbe
- (1)
- (35)
- (1)
- (7)
- (5)
- (11)
- (22)
- (1)
- (5)
- (11)
- (2)
- (5)
- (23)
- (33)
- (8)
- (31)
Kapazität
- (1)
- (1)
Eigenschaft
- (5)
- (6)
- (3)
Material
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (10)
- (5)
- (3)
- (1)
- (2)
- (1)
- (5)
- (1)
- (3)
- (4)
- (1)
- (4)
Werbeanbringung
- (33)
- (47)
- (42)
- (48)
Sportflasche „Aquinas“
Artikel-Nr.: 0019974
ab 6,05 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 7868 Stk. |
| schwarz | 4607 Stk. |
| blau | 5818 Stk. |
| silber | 3084 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,2 x 14 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323930090 |
Sportflasche „Bali“
Artikel-Nr.: 0014884
ab 2,01 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 16048 Stk. |
| weiß | 8706 Stk. |
| blau | 10866 Stk. |
| rot | 6709 Stk. |
| orange | 8163 Stk. |
| gelb | 9977 Stk. |
| lindgrün | 1 Stk. |
| rosa | 7573 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,7 x 23,5 cm |
| Gewicht (g) | 74 |
| Material | Bambus, PP, RPET, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39241000 |
Sportflasche „Charleston“
Artikel-Nr.: 0010660
ab 2,15 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 2142 Stk. |
| orange | 2002 Stk. |
| rot | 3811 Stk. |
| lindgrün | 1285 Stk. |
| neutral | 13173 Stk. |
| blau | 9638 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,5 x 19,9 cm |
| Material | Kunststoff, Tritan |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39249000 |
Sportflasche „Cornelius“
Artikel-Nr.: 0010869
ab 2,96 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 1 Stk. |
| rot | 2292 Stk. |
| grün | 1554 Stk. |
| blau | 9368 Stk. |
| silber | 8645 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,9 x 25 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche „Hongkong“
Artikel-Nr.: 0011312
ab 3,31 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 620 Stk. |
| schwarz | 15399 Stk. |
| rot | 27263 Stk. |
| blau | 30734 Stk. |
| silber | 20185 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,6 x 21 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche „Kuba“
Artikel-Nr.: 0011388
ab 4,24 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 2850 Stk. |
| schwarz | 2619 Stk. |
| orange | 3000 Stk. |
| grün | 4384 Stk. |
| blau | 8978 Stk. |
| rosa | 2390 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,5 x 23 cm |
| Gewicht (g) | 156 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 24 |
| Herkunftsland | CN | PL |
| Zolltarifnummer | 39233010 |
Sportflasche „Lima“
Artikel-Nr.: 0010983
ab 2,00 €inkl. Versand
Lagerbestand
| neutral | 36271 Stk. |
| schwarz | 15000 Stk. |
| rot | 11000 Stk. |
| orange | 8834 Stk. |
| hellgrün | 8120 Stk. |
| himmelblau | 20063 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,5 x 19,5 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Maik“
Artikel-Nr.: 0018439
ab 2,01 €inkl. Versand
Lagerbestand
| orange | 70 Stk. |
| gelb | 851 Stk. |
| rosa | 1600 Stk. |
| himmelblau | 7010 Stk. |
| weiß | 11000 Stk. |
| rot | 0 Stk. |
| blau | 1200 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,2 x 22,5 cm |
| Gewicht (g) | 67 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 100 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3923301000 |
Sportflasche „Matteo“
Artikel-Nr.: 0010464
ab 3,16 €inkl. Versand
Lagerbestand
| dunkelblau | 63 Stk. |
| rot | 1217 Stk. |
| gelb | 1300 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7 x 16 cm |
| Gewicht (g) | 140 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3923301000 |
Sportflasche „Naldo“
Artikel-Nr.: 0010456
ab 3,07 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 46004 Stk. |
| schwarz | 6901 Stk. |
| dunkelblau | 72006 Stk. |
| rot | 41003 Stk. |
| grün | 16016 Stk. |
| gelb | 6209 Stk. |
| gold | 9001 Stk. |
| tiefblau | 16000 Stk. |
| silber | 18004 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,3 x 25,3 cm |
| Gewicht (g) | 170 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche „Nassim“
Artikel-Nr.: 0014897
ab 3,17 €inkl. Versand
Lagerbestand
| noir | 17 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8 x 22,5 cm |
| Gewicht (g) | 129 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 24 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39233010 |
Sportflasche „Nemesis“
Artikel-Nr.: 0010977
ab 3,28 €inkl. Versand
Lagerbestand
| blau | 54003 Stk. |
| schwarz | 6108 Stk. |
| rot | 10000 Stk. |
| grün | 17000 Stk. |
| orange | 5700 Stk. |
| blau | 25000 Stk. |
| fuchsia | 15002 Stk. |
| silber | 31012 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,6 x 22 cm |
| Material | Aluminium |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche „Nevada“
Artikel-Nr.: 0019394
ab 2,31 €inkl. Versand
Lagerbestand
| neutral | 18066 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,5 x 21,2 cm |
| Material | Edelstahl, PE |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924900090 |
Sportflasche „Nordi“
Artikel-Nr.: 0012245
ab 3,30 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 8174 Stk. |
| dunkelblau | 6019 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,5 x 28 cm |
| Gewicht (g) | 167 |
| Material | ABS, PC, PE, PETG, PP, Silikon, TPE |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 20 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39233010 |
Sportflasche „Oberwiesenthal“
Artikel-Nr.: 0011408
ab 4,71 €inkl. Versand
Lagerbestand
| dunkelblau | 303 Stk. |
| grün | 1211 Stk. |
| grau | 1302 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,7 x 19,5 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 25 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39233010 |
Sportflasche „Roger“
Artikel-Nr.: 0014873
ab 4,98 €inkl. Versand
Lagerbestand
| neutral | 1445 Stk. |
| blau | 7 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7 x 26,5 cm |
| Material | Bambus, Metall, Tritan |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 20 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |















