Sport- & Thermosflaschen
Kategorie
- (17)
- (17)
- (111)
- (1)
- (111)
Farbe
- (3)
- (76)
- (2)
- (13)
- (6)
- (21)
- (40)
- (16)
- (23)
- (3)
- (6)
- (42)
- (67)
- (26)
- (5)
- (57)
Werbeanbringung
- (75)
- (90)
- (13)
- (82)
- (2)
- (41)
Eigenschaft
- (17)
- (5)
- (17)
- (1)
- (8)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
Material
- (1)
- (2)
- (5)
- (1)
- (13)
- (1)
- (39)
- (4)
- (9)
- (7)
- (2)
- (6)
- (2)
- (20)
- (3)
- (1)
- (10)
- (11)
- (2)
- (6)
Kapazität
- (1)
- (14)
- (7)
Minenfarbe
- (1)
Die Kategorie beinhaltet 111 Produkte.
Filter
Kategorie
- (17)
- (17)
- (111)
- (1)
- (111)
Farbe
- (3)
- (76)
- (2)
- (13)
- (6)
- (21)
- (40)
- (16)
- (23)
- (3)
- (6)
- (42)
- (67)
- (26)
- (5)
- (57)
Kapazität
- (1)
- (14)
- (7)
Eigenschaft
- (17)
- (5)
- (17)
- (1)
- (8)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
Material
- (1)
- (2)
- (5)
- (1)
- (13)
- (1)
- (39)
- (4)
- (9)
- (7)
- (2)
- (6)
- (2)
- (20)
- (3)
- (1)
- (10)
- (11)
- (2)
- (6)
Werbeanbringung
- (75)
- (90)
- (13)
- (82)
- (2)
- (41)
Minenfarbe
- (1)
Glasflasche „Daryva“
Artikel-Nr.: 001A309
ab 6,29 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 0 Stk. |
| schwarz | 15 Stk. |
| dunkelblau | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8 x 29 cm |
| Gewicht (g) | 505 |
| Material | Glas |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 20 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7013990090 |
| Kapazitäts_Filter | ab 750 ml |
Sportflasche „Aphrodite“
Artikel-Nr.: 0011311
ab 6,49 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 32 Stk. |
| schwarz | 2007 Stk. |
| rot | 29 Stk. |
| blau | 7 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,1 x 16,9 cm (unfolded Ø7,1 x 24,8 cm) |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Aquinas“
Artikel-Nr.: 0019974
ab 6,05 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 7658 Stk. |
| schwarz | 4508 Stk. |
| blau | 5756 Stk. |
| silber | 2638 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,2 x 14 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323930090 |
Sportflasche „Bali“
Artikel-Nr.: 0014884
ab 1,95 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 12376 Stk. |
| weiß | 8192 Stk. |
| blau | 5729 Stk. |
| rot | 5179 Stk. |
| orange | 6944 Stk. |
| gelb | 8159 Stk. |
| lindgrün | 9027 Stk. |
| rosa | 6131 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,7 x 23,5 cm |
| Gewicht (g) | 74 |
| Material | Bambus, PP, RPET, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39241000 |
Sportflasche „Barbados“
Artikel-Nr.: 0011895
ab 3,30 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 3844 Stk. |
| gelb | 2721 Stk. |
| orange | 4295 Stk. |
| rot | 3342 Stk. |
| himmelblau | 3539 Stk. |
| lindgrün | 3046 Stk. |
| neutral | 3680 Stk. |
| blau | 1765 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,4 x 24,5 cm |
| Material | Edelstahl, RPET, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Bari“
Artikel-Nr.: 0010469
ab 4,67 €inkl. Versand
Lagerbestand
| neutral | 79 Stk. |
| dunkelblau | 4918 Stk. |
| rot | 3432 Stk. |
| grün | 2845 Stk. |
| orange | 1030 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7 x 23 cm |
| Gewicht (g) | 150 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3923301000 |
Sportflasche „Belgrad“
Artikel-Nr.: 001A188
ab 2,30 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 9133 Stk. |
| neutral | 9047 Stk. |
| himmelblau | 8595 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7 x 29 cm |
| Gewicht (g) | 120 |
| Material | PE, PP, RPET |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924900090 |
Sportflasche „Belhaven“
Artikel-Nr.: 001A103
ab 1,36 €inkl. Versand
Lagerbestand
| rot | 0 Stk. |
| schwarz | 0 Stk. |
| dunkelblau | 0 Stk. |
| rot | 667 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7 x 19 cm |
| Gewicht (g) | 91 |
| Material | Aluminium |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 35 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche „Charleston“
Artikel-Nr.: 0010660
ab 2,09 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 7536 Stk. |
| orange | 1703 Stk. |
| rot | 166 Stk. |
| lindgrün | 437 Stk. |
| neutral | 15131 Stk. |
| blau | 8398 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,5 x 19,9 cm |
| Material | Kunststoff, Tritan |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 39249000 |
Sportflasche „Coburg“
Artikel-Nr.: 0014975
ab 5,22 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 0 Stk. |
| blau | 777 Stk. |
| silber | 2675 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,1 x 25,3 cm |
| Gewicht (g) | 222 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 48 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 73239300 |
Sportflasche „Cornelius“
Artikel-Nr.: 0010869
ab 2,88 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 44 Stk. |
| rot | 1795 Stk. |
| grün | 1014 Stk. |
| blau | 8886 Stk. |
| silber | 8121 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,9 x 25 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche „Halle“
Artikel-Nr.: 0019875A
ab 1,18 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 4531 Stk. |
| dunkelblau | 15471 Stk. |
| rot | 6843 Stk. |
| grün | 5871 Stk. |
| orange | 3230 Stk. |
| gelb | 3835 Stk. |
| schwarz | 17372 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,8 x 19 cm |
| Gewicht (g) | 48 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 128 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Hanna“
Artikel-Nr.: 0012220
ab 1,88 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 5860 Stk. |
| gelb | 4843 Stk. |
| orange | 4669 Stk. |
| rot | 5017 Stk. |
| lindgrün | 2143 Stk. |
| neutral | 15443 Stk. |
| blau | 7803 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø 6,8 cm | Ø6,8 cm |
| Material | Bambus, PP, RPET, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Hongkong“
Artikel-Nr.: 0011312
ab 3,22 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 25 Stk. |
| schwarz | 14998 Stk. |
| rot | 26901 Stk. |
| blau | 29598 Stk. |
| silber | 19906 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,6 x 21 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7615108090 |
Sportflasche „Kopenhagen“
Artikel-Nr.: 001A140
ab 5,66 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 8858 Stk. |
| weiß | 6675 Stk. |
| grau | 6625 Stk. |
| blau | 6830 Stk. |
| burgundrot | 3560 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,2 x 22,6 cm |
| Gewicht (g) | 288 |
| Material | Bambus, Edelstahl |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 25 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323930090 |
Sportflasche „Kreta“
Artikel-Nr.: 0011519
ab 1,81 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 15131 Stk. |
| schwarz | 253 Stk. |
| rot | 11474 Stk. |
| orange | 4618 Stk. |
| lindgrün | 5667 Stk. |
| himmelblau | 22212 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,3 x 23 cm |
| Gewicht (g) | 265 |
| Material | Glas, PS, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 30 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7013499900 |















